Produkte >
Bohrmaschinen >
Bohrmaschinen
Pistole
![]() |
![]() |
| Modell | Bohr Ø (mm) | Spindel (Zoll-Gang) | Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD-50-200 | 3 | 3/8-24UNF | 23000 | 0.70 | 135 | 21.00 | 73 | 0.40 | Details |
| UD-50-45 | 6 | 3/8-24UNF | 5000 | 0.86 | 145 | 21.00 | 72 | 0.40 | Details |
| UD-50-22 | 8 | 3/8-24UNF | 2200 | 0.90 | 140 | 21.00 | 72 | 0.40 | Details |
| UD-60-29 | 8 | 3/8-24UNF | 2900 | 1.10 | 167 | 22.50 | 77 | 0.50 | Details |
| UD-60-20 | 8 | 3/8-24UNF | 2000 | 1.20 | 180 | 22.50 | 77 | 0.50 | Details |
| UD-60-15 | 8 | 3/8-24UNF | 1600 | 1.20 | 180 | 22.50 | 76 | 0.50 | Details |
| UD-60-07 | 13 | 1/2-20UNF | 700 | 1.40 | 214 | 22.50 | 75 | 0.50 | Details |
| UD-60-04 | 13 | 1/2-20UNF | 500 | 1.40 | 220 | 22.50 | 75 | 0.50 | Details |
| UD-80-12 | 13 | 1/2-20UNF | 1200 | 1.80 | 212 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |
| UD-80-07 | 13 | 1/2-20UNF | 700 | 2.30 | 242 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |
| UD-80-04 | 16 | 5/8-16UNF | 400 | 2.90 | 265 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |


