Produkte >
Bohrmaschinen >
Bohrmaschinen
Gerade/Stab Schubstart
![]() |
![]() |
| Modell | Bohr Ø (mm) | Spindel (Zoll-Gang) | Drehzahl (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD-50S-200 | 3 | 3/8-24UNF | 23000 | 0.70 | 200 | 21.00 | 78 | 0.40 | Details |
| UD-50S-45 | 6 | 3/8-24UNF | 5000 | 0.85 | 210 | 21.00 | 77 | 0.40 | Details |
| UD-50S-22 | 8 | 3/8-24UNF | 2200 | 0.83 | 205 | 21.00 | 77 | 0.40 | Details |
| UD-60S-29 | 8 | 3/8-24UNF | 2900 | 1.05 | 227 | 22.50 | 77 | 0.50 | Details |
| UD-60S-20 | 8 | 3/8-24UNF | 2000 | 1.15 | 238 | 22.50 | 77 | 0.50 | Details |
| UD-60S-15 | 8 | 3/8-24UNF | 1600 | 1.15 | 238 | 22.50 | 77 | 0.50 | Details |
| UD-60S-07 | 13 | 1/2-20UNF | 700 | 1.35 | 272 | 22.50 | 75 | 0.50 | Details |
| UD-60S-04 | 13 | 1/2-20UNF | 500 | 1.35 | 279 | 22.50 | 75 | 0.50 | Details |
| UD-80S-12 | 13 | 1/2-20UNF | 1200 | 1.60 | 280 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |
| UD-80S-07 | 13 | 1/2-20UNF | 700 | 2.10 | 300 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |
| UD-80S-04 | 16 | 5/8-16UNF | 400 | 2.70 | 323 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |
| UD-80-12G | 13 | 1/2-20UNF | 1200 | 2.30 | 290 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |
| UD-80-07G | 13 | 1/2-20UNF | 700 | 2.80 | 310 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |
| UD-80-04G | 16 | 5/8-16UNF | 400 | 3.40 | 333 | 26.00 | 79 | 0.65 | Details |


