Produkte >
Impulsschrauber >
Gesteuerte Impulsschrauber
(4 - 600 N.m)
Pistole
![]() |
![]() Steuerung für Impulsschrauber |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment 6 bar (Nm) | Dreh- moment 5 bar (Nm) | Dreh- moment 4 bar (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl 6 bar (1/min) | Drehzahl 5 bar (1/min) | Drehzahl 4 bar (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Achs- abstand (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UL-40MC | M6 | 7,5-15 | 6-11 | 4-8 | 3/8 | 5450 | 5200 | 4800 | 1.10 | 170 | 26.00 | Details |
| UL-40DMC | M6 | 7,5-15 | 6-11 | 4-8 | 1/4 | 5450 | 5200 | 4800 | 1.10 | 170 | 26.00 | Details |
| UL-50MC | M6 | 20-35 | 12-25 | 8-20 | 3/8 | 6700 | 6300 | 5800 | 1.10 | 175 | 26.00 | Details |
| UL-60MC | M8 | 30-50 | 20-40 | 15-30 | 3/8 | 6600 | 6100 | 5800 | 1.14 | 175 | 26.00 | Details |
| UL-70MC | M8-10 | 36-65 | 25-50 | 20-35 | 3/8 | 5700 | 5300 | 5000 | 1.24 | 187 | 26.00 | Details |
| UL-90MC | M10-12 | 55-100 | 40-80 | 30-55 | 1/2 | 5500 | 5200 | 4800 | 1.70 | 203 | 28.00 | Details |
| UL-100MC | M12 | 85-130 | 70-110 | 60-90 | 1/2 | 5200 | 4900 | 4600 | 2.05 | 215 | 30.00 | Details |
| ALPHA-50MC | M6 | 7,5-15 | 6,5-12 | 5-10 | 3/8 | 5700 | 5500 | 5100 | 1.25 | 191 | 25.50 | Details |
| ALPHA-50DMC | M6 | 7,5-15 | 6,5-12 | 5-10 | 1/4 | 5700 | 5500 | 5100 | 1.25 | 191 | 25.50 | Details |
| ALPHA-60MC | M6 | 10-20 | 9-15 | 8-13 | 3/8 | 7000 | 6800 | 6500 | 1.40 | 215 | 25.50 | Details |
| ALPHA-60DMC | M6 | 10-20 | 9-15 | 8-13 | 1/4 | 7000 | 6800 | 6500 | 1.40 | 215 | 25.50 | Details |
| ALPHA-60SMC | M6 | 10-17 | 9-15 | 8-13 | 3/8 | 6300 | 6000 | 5700 | 1.40 | 280 | 25.50 | Details |
| ALPHA-70MC | M8 | 15-30 | 12,5-25 | 11-22 | 3/8 | 7300 | 6800 | 6500 | 1.35 | 215 | 25.50 | Details |
| ALPHA-80MC | M8 | 20-40 | 16-30 | 12-25 | 3/8 | 7000 | 6800 | 6500 | 1.50 | 231 | 25.50 | Details |
| ALPHA-90MC | M8-10 | 30-47 | 20-40 | 17,5-35 | 3/8 | 6500 | 6000 | 5200 | 1.50 | 231 | 25.50 | Details |
| ALPHA-101MC | M10 | 38-70 | 34-58 | 30-50 | 1/2 | 6200 | 6000 | 5700 | 2.10 | 243 | 28.00 | Details |
| ALPHA-110MC | M12 | 55-100 | 45-75 | 35-60 | 1/2 | 5000 | 4500 | 4000 | 2.50 | 250 | 30.00 | Details |
| ALPHA-130MC | M14 | 90-150 | 80-130 | 70-115 | 1/2 | 3400 | 3200 | 3000 | 3.50 | 276 | 36.00 | Details |
| ALPHA-140MC | M16 | 150-220 | 140-200 | 120-180 | 3/4 | 3500 | 3300 | 3100 | 4.63 | 295 | 40.00 | Details |
| UXR-1820MC | M18 | 160-250 | 140-220 | 120-200 | 3/4 | 4600 | 4400 | 4000 | 5.50 | 322 | 42.00 | Details |
| UXR-2000MC | M20 | 250-400 | 200-350 | 150-300 | 3/4 | 4800 | 4600 | 4300 | 8.00 | 355 | 47.00 | Details |
| UXR-2400SMC | M24 | 350-600 | 300-550 | 250-500 | 1 | 3300 | 3100 | 3000 | 12.50 | 457 | 55.00 | Details |


