Produkte >
Impulsschrauber >
Impulsschrauber
(11 - 80 N.m)
Winkelkopf
![]() |
![]() |
| Modell | Schraub-Ø (mm) | Dreh- moment 6 bar (Nm) | Dreh- moment 5 bar (Nm) | Spindel (Zoll) | Drehzahl 6 bar (1/min) | Drehzahl 5 bar (1/min) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Winkel- kopfhöhe (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UX-500C | M5-6 | 13-20 | 11-17 | 3/8 | 9300 | 8800 | 1.28 | 270 | 59,50 | Details |
| UX-612C | M6 | 16-28 | 13,5-24 | 3/8 | 9800 | 9300 | 1.38 | 283 | 59,50 | Details |
| UX-700C | M8 | 20-36 | 17-31 | 3/8 | 9500 | 9000 | 1.67 | 273 | 62 | Details |
| UX-800C | M8-10 | 29-43 | 25-36 | 3/8 | 9000 | 8500 | 1.93 | 285 | 70 | Details |
| ALPHA-70C | M8-10 | 28-45 | 25-40 | 3/8 | 6300 | 6000 | 1.77 | 266 | 69 | Details |
| UX-900C | M10 | 35-55 | 30-47 | 3/8 | 7600 | 7300 | 2.25 | 338 | 70 | Details |
| ALPHA-70CH | M10-12 | 50-76 | 45-68 | 1/2 | 3600 | 3400 | 2.00 | 282 | 76,50 | Details |
| UX-1000C | M10-12 | 50-80 | 43-68 | 1/2 | 6800 | 6600 | 3.05 | 365 | 80 | Details |


