Produkte >
Hämmer >
Niethämmer
![]() |
![]() |
| Modell | Dural Ø (mm) | Stahl Ø (mm) | Kolben-Ø (mm) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | Schläge (1/min) | Kolben- hub (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBH-0(R,H) | 2.30 | 10.00 | 0.32 | 123 | 90 | 0.10 | 6500 | 23 | Details | |
| SBH-1A(R,H) | 2.60 | 11.11 | 0.86 | 209 | 92 | 0.15 | 4000 | 56 | Details | |
| BRH-1U(R,H) | 3.20 | 2.40 | 14.30 | 1.05 | 122 | 95 | 0.34 | 2800 | 38 | Details |
| BRH-1US(R,H) | 3.20 | 2.40 | 14.30 | 1.00 | 180 | 95 | 0.34 | 2800 | 38 | Details |
| BRH-1UG(R,H) | 3.20 | 2.40 | 14.30 | 1.78 | 187 | 95 | 0.34 | 2800 | 38 | Details |
| BRH-5U(R,H) | 6.40 | 4.80 | 12.70 | 1.40 | 190 | 95 | 0.37 | 1800 | 100 | Details |
| BRH-5US(R,H) | 6.40 | 4.80 | 12.70 | 1.45 | 248 | 95 | 0.37 | 1800 | 100 | Details |
| BRH-5UG(R,H) | 6.40 | 4.80 | 12.70 | 2.13 | 255 | 95 | 0.37 | 1800 | 100 | Details |


