Produkte >
Schleifmaschinen >
Poliermaschinen
Vertikale Ausführung, Schleifscheibenbohrung 22 mm
![]() |
![]() |
| Modell | Schleif- scheiben-Ø (mm) | Schlauch-Ø (mm) | Spindel (Zoll/mm) | Drehzahl (1/min) | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Hoehe (mm) | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG-45P | 125 | 9 | 3/8-24 | 12000 | 225 | 0.87 | 104 | 81 | 0.55 | Details |
| UP-80-15 | 180 | 9 | 5/8-11 | 1500 | 337 | 1.80 | 170 | 82 | 0.80 | Details |
| UP-80-15(M14) | 180 | 9 | M14 | 1500 | 337 | 1.80 | 170 | 82 | 0.80 | Details |
| UP-80-40 | 180 | 9 | 5/8-11 | 4000 | 337 | 1.80 | 164 | 84 | 0.80 | Details |
| UP-80-40(M14) | 180 | 9 | M14 | 4000 | 337 | 1.80 | 164 | 84 | 0.80 | Details |
| UP-80-60 | 180 | 9 | 5/8-11 | 6000 | 337 | 1.80 | 170 | 85 | 0.80 | Details |
| UP-80-60(M14) | 180 | 9 | M14 | 6000 | 337 | 1.80 | 170 | 85 | 0.80 | Details |


