Produkte >
Schleifmaschinen >
Universal-Handschleifmaschinen
Gerade/Stab Hebelstart
Universal-Handschleifmaschinen, Gerade Ausführung
![]() |
![]() |
| Modell | Schleif- scheiben-Ø (mm) | Drehzahl (1/min) | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Spannzange | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG-38NA | 40 | 20000 | 315 | 0.65 | 165 | 3,(6) | 75 | 0.40 | Details |
| UG-38NL | 40 | 25000 | 315 | 0.92 | 330 | 3,(6) | 85 | 0.30 | Details |
| UG-25NA | 30 | 25000 | 210 | 0.53 | 153 | 3,(6) | 82 | 0.30 | Details |
| UG-45H | 40 | 18000 | 375 | 0.80 | 196 | (6),8 | 80 | 0.60 | Details |
| G-38EB | 40 | 20000 | 315 | 0.65 | 165 | 3,(6) | 85 | 0.40 | Details |
| UG-50S-200 | 40 | 20000 | 195 | 0.60 | 198 | 3,(6) | 73 | 0.40 | Details |


