Produkte >
Schleifmaschinen >
Universal-Handschleifmaschinen
Winkelkopf
Universal-Handschleifmaschinen, Winkelkopf-Ausführung
![]() |
![]() |
| Modell | Schleif- scheiben-Ø (mm) | Drehzahl (1/min) | Leistung (W) | Gewicht (kg) | Länge (mm) | Spannzange | Geräusch (dB(A)) | Luftbed. (m3/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG-20A-120 | 12000 | 113 | 0.50 | 131 | 6 | 75 | 0.30 | Details | |
| UG-20A-200 | 20000 | 113 | 0.50 | 131 | 6 | 76 | 0.30 | Details | |
| UG-20AT-120 | 12000 | 113 | 0.60 | 183 | 6 | 75 | 0.30 | Details | |
| UG-20AT-200 | 20000 | 113 | 0.60 | 183 | 6 | 75 | 0.30 | Details | |
| UG-50S-200A | 30 | 20000 | 195 | 0.90 | 195 | 6 | 75 | 0.40 | Details |


